Deposit control system
ระบบติดตามตรวจสอบเงินฝากคลัง
 

เข้าสู่ระบบ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 3
รายละเอียดเงินฝากคลัง
ประจำเดือน พฤศจิกายน 2567
ลำดับ ชื่อโรงเรียน ยอดรับ/บาท ยอดถอน/บาท คงเหลือ/บาท หมายเหตุ
1 สพป.นราธิวาส เขต 3 595,036.00 512,286.00 82,750.00 เหลือ 22 วัน
2 โรงเรียนบ้านมะรือโบตก 201,519.00 83,109.00 118,410.00
3 โรงเรียนบ้านบาโงระนะ 71,100.00 71,100.00 -
4 โรงเรียนบ้านนิบง 92,380.00 67,105.00 25,275.00
5 โรงเรียนบ้านบระเอ็ง 56,700.00 51,700.00 5,000.00
6 โรงเรียนบ้านเขาแก้ว 55,780.00 50,780.00 5,000.00
7 โรงเรียนไอยรานุสรณ์ 56,900.00 17,600.00 39,300.00
8 โรงเรียนบ้านกาลิซา 1,278,315.00 1,278,315.00 -
9 โรงเรียนบ้านกาหนั๊วะ 76,930.00 46,930.00 30,000.00
10 โรงเรียนบ้านฮูลู 132,820.00 108,070.00 24,750.00
11 โรงเรียนบ้านกาเด็ง 528,710.00 112,960.00 415,750.00 ครบกำหนดแล้ว 10 วัน
12 โรงเรียนอนุบาลระแงะ 1,337,552.00 430,202.00 907,350.00 เลยกำหนดถอนประกันสัญญา
13 โรงเรียนบ้านเขาพระ 10,645.00 10,645.00 -
14 โรงเรียนบ้านแกแม 25,485.00 25,485.00 -
15 โรงเรียนวัดร่อน 94,240.00 84,240.00 10,000.00
16 โรงเรียนบ้านบือนังกือเปาะ 219,380.00 216,830.00 2,550.00 เหลือ 23 วัน
17 โรงเรียนบ้านบ่อทอง 11,700.00 6,700.00 5,000.00
18 โรงเรียนบ้านกอแนะเหนือ 85,244.00 60,194.00 25,050.00
19 โรงเรียนวัดตันติการาม มิตรภาพที่ 109 52,650.00 42,650.00 10,000.00
20 โรงเรียนบ้านตะโละ 86,201.00 68,401.00 17,800.00
21 โรงเรียนบ้านไอปาเซ 16,588.00 4,088.00 12,500.00 เหลือ 53 วัน
22 โรงเรียนบ้านตันหยงลิมอ 47,950.00 31,900.00 16,050.00
23 โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะดีแย 59,650.00 19,650.00 40,000.00
24 โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะบาตู 34,700.00 24,700.00 10,000.00
25 โรงเรียนบ้านเจ๊ะเก 64,975.00 8,360.00 56,615.00
26 โรงเรียนบ้านเขาน้อย 228,900.00 208,900.00 20,000.00
27 โรงเรียนบ้านบาโงสะโต 31,600.00 10,000.00 21,600.00
28 โรงเรียนบ้านตราแด๊ะ 58,150.00 33,150.00 25,000.00
29 โรงเรียนประชาบำรุง 169,750.00 142,250.00 27,500.00
30 โรงเรียนบ้านบละแต 53,700.00 36,200.00 17,500.00
31 โรงเรียนชุมชนสหพัฒนา 218,710.00 208,710.00 10,000.00
32 โรงเรียนบ้านบองอ 35,000.00 25,000.00 10,000.00
33 โรงเรียนบ้านบาโงกูโบ 79,962.00 52,462.00 27,500.00
34 โรงเรียนบ้านสาเมาะ 794,267.15 782,817.15 11,450.00
35 โรงเรียนบ้านลาไม 399,795.00 377,295.00 22,500.00
36 โรงเรียนบ้านปาเซ 46,380.00 22,530.00 23,850.00
37 โรงเรียนบ้านสะโล 93,400.00 93,400.00 -
38 โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะกาเยาะ 1,424,305.00 1,366,055.00 58,250.00
39 โรงเรียนบ้านบาโง 65,595.00 53,095.00 12,500.00
40 โรงเรียนบ้านสิโป 53,450.00 43,450.00 10,000.00
41 โรงเรียนบ้านกูจิงลือปะ 343,635.00 261,145.00 82,490.00
42 โรงเรียนบ้านทำนบ 90,800.00 54,600.00 36,200.00
43 โรงเรียนบ้านจะแนะ 2,261,090.00 2,261,090.00 -
44 โรงเรียนบ้านตือกอ 39,850.00 39,850.00 -
45 โรงเรียนบ้านละหาร 26,150.00 26,150.00 -
46 โรงเรียนบ้านปารี 221,710.00 194,210.00 27,500.00
47 โรงเรียนบ้านไอกรอส 112,310.00 79,910.00 32,400.00
48 โรงเรียนบ้านยะออ 77,650.00 46,650.00 31,000.00
49 โรงเรียนบ้านดุซงยอ 820,728.00 665,215.00 155,513.00
50 โรงเรียนบ้านแมะแซ 10,000.00 - 10,000.00
51 โรงเรียนบ้านรือเปาะ 94,035.00 59,575.00 34,460.00
52 โรงเรียนบ้านริแง 188,725.00 152,855.00 35,870.00
53 โรงเรียนบ้านบูเก๊ะบือแต 71,544.00 36,544.00 35,000.00
54 โรงเรียนบ้านกาแย 63,975.00 51,375.00 12,600.00
55 โรงเรียนบ้านน้ำหอม 58,690.00 33,690.00 25,000.00
56 โรงเรียนผดุงมาตร 1,001,350.00 1,001,350.00 -
57 โรงเรียนบ้านน้ำวน 63,450.00 29,200.00 34,250.00
58 โรงเรียนพิทักษ์วิทยากุมุง 168,505.00 158,505.00 10,000.00
59 โรงเรียนร่วมจิตต์ประชา 258,900.00 233,900.00 25,000.00
60 โรงเรียนบ้านไอร์โซ 856,399.00 813,104.00 43,295.00
61 โรงเรียนบ้านยานิง 381,058.00 349,703.00 31,355.00
62 โรงเรียนบ้านเจาะไอร้อง 68,548.00 27,348.00 41,200.00
63 โรงเรียนบ้านโคก 63,070.00 48,070.00 15,000.00
64 โรงเรียนบ้านบาโงดุดุง 57,510.00 33,210.00 24,300.00
65 โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะเยาะ 80,450.00 61,450.00 19,000.00
66 โรงเรียนบ้านบูกิต 81,530.00 56,530.00 25,000.00
67 โรงเรียนบ้านไอสะเตียร์ 24,715.00 18,565.00 6,150.00
68 โรงเรียนบ้านบาตาปาเซ 78,600.00 59,450.00 19,150.00
69 โรงเรียนบ้านบำรุงวิทย์ 12,500.00 - 12,500.00
70 โรงเรียนบ้านเจาะเกาะ 50,000.00 7,500.00 42,500.00
71 โรงเรียนบ้านบูเก๊ะตาโมง มิตรภาพที่ 128 2,761,362.00 2,733,222.00 28,140.00
72 โรงเรียนบ้านมะรือโบออก มิตรภาพที่ 199 3,249,327.25 3,100,686.25 148,641.00
73 โรงเรียนบ้านจูโวะ 830,499.00 810,499.00 20,000.00
74 โรงเรียนราชพัฒนา 57,030.00 57,030.00 -
75 โรงเรียนราชประสงค์ 92,385.00 79,835.00 12,550.00
76 โรงเรียนบ้านตาโงะ 631,977.00 619,477.00 12,500.00
รวม 24,396,171.40 21,150,807.40 3,245,364.00

สถิติการเข้าใช้

วันนี้
19
เมื่อวาน
14
เดือนนี้
65
เดือนที่แล้ว
814
ปีนี้
7,058
ปีที่แล้ว
7,958
ทั้งหมด
29,801